Технические характеристики геотекстиль Гронт, Технолайн
Компания ООО Технолайн в городе Отрадном (Самарской области) производит иглопробивной нетканный геотекстиль марки Гронт, ширина полотна до 5.2 м, полотно изготавливается из полипропилена и имеет следующие технические характеристики.
Стандарт предприятия СТО 8397-003-78262563-2008
Сертификат соответствия № РОСС RU. АИ77. Н00399
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.06.839.П.0002573.03.08 от 21.03.2008
| Плотность, гр./м2 ГОСТ Р50277-92, ISO 9864-90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 
| Разрывная нагрузка по длине, не менее, Н (кН/м) ГОСТ 15902.3-79,ISO 10319-96 | 200 (4,0) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 (14) | 800 (16) | 900 | 1000 (20) | 1100 (22) | 
| Разрывная нагрузка по ширине, не менее, Н (кН/м) ГОСТ 15902.3-79,ISO 10319-96 | 250 (5,0) | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 (15) | 850 (17) | 950 | 1050 (21) | 1150 (23) | 
| Удлинение при разрыве по длине, % не более ГОСТ 15902.3-79,ISO 10319-96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Удлинение при разрыве по ширине, % не более ГОСТ 15902.3-79,ISO 10319-96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Толщина при нагрузке 2 кПа, не более ГОСТ Р50276-92, ISO 9863-90 | 2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5 | 
| Неравнота по массе, % не более ГОСТ 15902.2, ISO 9073-2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Прочность на продавливание шариком, Н ГОСТ 8847-85 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 
| Эффективный размер пор О.90, мкм ISO 12956 | 120-160 | 110-150 | 100-140 | 80-120 | 80-120 | 80-100 | 75-90 | 70-85 | 65-75 | 55-65 | 
| Водопроницаемость при давлении 10 кПа, л/м2 сут ГОСТ29104 | 28,3 | 21,2 | 19,6 | 18,4 | 17,5 | 16,8 | 16,3 | 15,5 | 14,8 | 14,0 | 
| Коэффициент фильтрации, м/сут, более: при давлении 2,0 кПа 100 кПа ГОСТ Р52606-2006 | 70 | |||||||||

